Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 1
TÝDEN: 144
CELKEM: 20825
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 1
TÝDEN: 144
CELKEM: 20825
Počasí dnes:
22. 1. 2021
Bude polojasno až oblačno, místy zataženo nízkou oblačnost nebo mlhy. Denní teploty 1 až 5°C, při slunečnu až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Den v MŠ 20. 10. 2020
Zima v MŠ 20. 10. 2020
Školní výlet 2019 20. 10. 2020
Maškarní bál 2019 20. 10. 2020
MDD 2018 20. 10. 2020
Plavání 2019 20. 10. 2020
Hurá do školy 20. 10. 2020
Divadlo v MŠ - září 2020 20. 10. 2020
Techmania 2019 6. 4. 2020
Jízda na koni - červen 2017 16. 1. 2018
Hasiči Košutka - červen 2017 16. 1. 2018
21.6. 2017 - Indianská vesnice 29. 6. 2017
Mateřská škola Chlum, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace
Chlum 64
332 04 Nezvěstice
Spojení
Tel.:371523512
mschlum@seznam.cz